Tren 4096 Regio: Baia Mare - Cluj Napoca (SNTFC CFR Călători SA) - MersulTrenurilor.ro
Baia Mare | 15:25 | ||
15:40 | Satulung pe Someş Hm. | 1m oprire | 15:41 |
15:46 | Fersig h. | 30s oprire | 15:47 |
15:53 | Mireşu Mare PM. | 1m oprire | 15:54 |
16:00 | Ulmeni Sălaj | 2m oprire | 16:02 |
16:04 | Ţicău h. | 30s oprire | 16:05 |
16:12 | Benesat Hm. | 1m oprire | 16:13 |
16:16 | Aluniş Sălaj h. | 30s oprire | 16:17 |
16:20 | Inău h. | 30s oprire | 16:21 |
16:25 | Someş Odorhei Hm. | 1m oprire | 16:26 |
16:36 | Jibou | 4m oprire | 16:40 |
16:44 | Var h. | 30s oprire | 16:45 |
16:49 | Surduc Sălaj Hm. | 5m oprire | 16:54 |
17:00 | Ciocmani h. | 30s oprire | 17:01 |
17:07 | Băbuţeni Hm. | 4m oprire | 17:11 |
17:18 | Cuciulat Hm. | 1m oprire | 17:19 |
17:29 | Letca Hm. | 1m oprire | 17:30 |
17:37 | Răstoci Hm. | 1m oprire | 17:38 |
17:43 | Bizuşa h. | 30s oprire | 17:44 |
17:47 | Ileanda | 1m oprire | 17:48 |
17:53 | Rus h. | 30s oprire | 17:54 |
17:59 | Glodu Someşului h. | 30s oprire | 18:00 |
18:03 | Gâlgău h. | 30s oprire | 18:04 |
18:08 | Gâlgău | 1m oprire | 18:09 |
18:14 | Căpâlna pe Someş h. | 30s oprire | 18:15 |
18:20 | Câţcău h. | 30s oprire | 18:21 |
18:25 | Coplean h. | 30s oprire | 18:26 |
18:29 | Căşeiu Hm. | 1m oprire | 18:30 |
18:34 | C. C. H. Dej h. | 30s oprire | 18:35 |
18:40 | Dej Calatori | 2m oprire | 18:42 |
18:50 | Nima h. | 30s oprire | 18:51 |
19:02 | Gherla | 1m oprire | 19:03 |
19:09 | Livada Someş h. | 30s oprire | 19:10 |
19:16 | Iclod Hm. | 1m oprire | 19:17 |
19:20 | Fundătura h. | 30s oprire | 19:21 |
19:27 | Bonţida Hm. | 1m oprire | 19:28 |
19:31 | Răscruci h. | 30s oprire | 19:32 |
19:38 | Jucu Hm. | 1m oprire | 19:39 |
19:44 | Apahida h. | 30s oprire | 19:45 |
19:49 | Apahida | 1m oprire | 19:50 |
19:53 | Dezmir h. | 30s oprire | 19:54 |
19:57 | Cluj Napoca Est | 1m oprire | 19:58 |
20:02 | Clujana h. | 30s oprire | 20:03 |
20:07 | Cluj Napoca |
Restrictii de circulatie
ianuarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
februarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
martie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
aprilie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
mai | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
iunie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
iulie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
august | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
septembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
octombrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
noiembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
decembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |