Tren 13353 Regio: Orşova - Timişoara Nord (SNTFC CFR Călători SA) - MersulTrenurilor.ro
| Orşova | 15:25 | ||
| 15:32 | Valea Cernei Hm. | 1m oprire | 15:33 |
| 15:38 | Topleţ Hm. | 1m oprire | 15:39 |
| 15:46 | Băile Herculane | 1m oprire | 15:47 |
| 15:50 | Mehadia Nouă Hm. | 1m oprire | 15:51 |
| 15:54 | Mehadia Hm. | 1m oprire | 15:55 |
| 16:03 | Iablaniţa | 1m oprire | 16:04 |
| 16:11 | Crusovat | 1m oprire | 16:12 |
| 16:17 | Cornea h. | 1m oprire | 16:18 |
| 16:25 | Domaşnea Cornea Hm. | 1m oprire | 16:26 |
| 16:31 | Luncaviţa h. | 1m oprire | 16:32 |
| 16:37 | Poarta Hm. | 1m oprire | 16:38 |
| 16:45 | Teregova Hm. | 5m oprire | 16:50 |
| 16:57 | Armeniş | 21m oprire | 17:18 |
| 17:28 | Slatina Timiş | 1m oprire | 17:29 |
| 17:35 | Vălişoara Hm. | 1m oprire | 17:36 |
| 17:39 | Petroşniţa h. | 1m oprire | 17:40 |
| 17:43 | Valea Timişului Hm. | 1m oprire | 17:44 |
| 17:47 | Balta Sărată | 1m oprire | 17:48 |
| 17:52 | Caransebeş haltă h. | 1m oprire | 17:53 |
| 17:56 | Caransebeş | 2m oprire | 17:58 |
| 18:03 | Tibiscu h. | 1m oprire | 18:04 |
| 18:08 | Zăgujeni Hm. | 1m oprire | 18:09 |
| 18:17 | Căvăran | 1m oprire | 18:18 |
| 18:22 | Sacu h. | 1m oprire | 18:23 |
| 18:27 | Jena Hm. | 5m oprire | 18:32 |
| 18:37 | Găvojdia | 1m oprire | 18:38 |
| 18:42 | Tapia Hm. | 1m oprire | 18:43 |
| 18:50 | Lugoj | 2m oprire | 18:52 |
| 19:03 | Jabăr Hm. | 9m oprire | 19:12 |
| 19:20 | Belinţ Hm. | 1m oprire | 19:21 |
| 19:27 | Chizătău Hm. | 1m oprire | 19:28 |
| 19:38 | Topolovăţ | 1m oprire | 19:39 |
| 19:44 | Şuştra h. | 30s oprire | 19:45 |
| 19:55 | Recaş | 27m oprire | 20:22 |
| 20:27 | Izvin h. | 1m oprire | 20:28 |
| 20:38 | Remetea Mare | 1m oprire | 20:39 |
| 20:54 | Timişoara Est | 1m oprire | 20:55 |
| 21:04 | Timişoara Nord |
Restrictii de circulatie
| ianuarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| februarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
| martie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| aprilie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
| mai | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| iunie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
| iulie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| august | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| septembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
| octombrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| noiembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
| decembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |