Tren 8006 Regio: Constanţa - Bucureşti Obor (SNTFC CFR Călători SA) - MersulTrenurilor.ro
Constanţa | 06:00 | ||
06:06 | Palas | 1m oprire | 06:07 |
06:14 | Valul lui Traian Hm. | 1m oprire | 06:15 |
06:19 | Murfatlar h. | 30s oprire | 06:20 |
06:25 | Basarabi | 1m oprire | 06:26 |
06:29 | Poarta Albă h. | 30s oprire | 06:30 |
06:34 | Dorobanţu | 1m oprire | 06:35 |
06:37 | Castelu h. | 30s oprire | 06:38 |
06:43 | Medgidia | 1m oprire | 06:44 |
06:52 | Mircea Vodă Hm. | 1m oprire | 06:53 |
06:59 | Saligny | 1m oprire | 07:00 |
07:08 | Cernavodă Pod | 1m oprire | 07:09 |
07:13 | Dunărea Hm. | 1m oprire | 07:14 |
07:19 | Ovidiu Hm. | 1m oprire | 07:20 |
07:23 | Ramificaţia Borcea Hm. | 1m oprire | 07:24 |
07:31 | Feteşti | 3m oprire | 07:34 |
07:47 | Bărăganu Hm. | 1m oprire | 07:48 |
07:51 | Ştefan cel Mare h. | 30s oprire | 07:52 |
07:55 | Jegălia | 1m oprire | 07:56 |
07:59 | Recolta h. | 30s oprire | 07:59 |
08:02 | Perişoru Hm. | 1m oprire | 08:03 |
08:05 | Ogoarele h | 30s oprire | 08:06 |
08:14 | Ciulniţa | 1m oprire | 08:15 |
08:20 | Ivăneşti h, | 30s oprire | 08:21 |
08:26 | Dragoş Vodă Hm. | 1m oprire | 08:27 |
08:29 | Bogdana h. | 30s oprire | 08:30 |
08:35 | Dâlga h. | 1m oprire | 08:36 |
08:41 | Dor Mărunt Hm. | 1m oprire | 08:42 |
08:44 | Dor Mărunt Sat h. | 30s oprire | 08:45 |
08:51 | Lehliu | 1m oprire | 08:52 |
08:57 | Preasna h. | 30s oprire | 08:58 |
09:03 | Săruleşti | 1m oprire | 09:04 |
09:08 | Mostiştea h. | 30s oprire | 09:09 |
09:13 | Fundulea Hm. | 1m oprire | 09:14 |
09:20 | Islaz h. | 30s oprire | 09:21 |
09:23 | Brăneşti Hm. | 1m oprire | 09:24 |
09:26 | Brăneşti Sat h. | 1m oprire | 09:27 |
09:32 | Pasărea | 1m oprire | 09:33 |
09:39 | Pantelimon | 1m oprire | 09:40 |
09:42 | Pantelimon Sud h. | 30s oprire | 09:43 |
09:53 | Bucureşti Obor |
Restrictii de circulatie
ianuarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
februarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
martie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
aprilie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
mai | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
iunie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
iulie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
august | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
septembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
octombrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
noiembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
decembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |