Tren 4205 Regio: Vatra Dornei - Bistriţa Nord (SNTFC CFR Călători SA) - MersulTrenurilor.ro
Vatra Dornei | 05:03 | ||
05:06 | Vatra Dornei Băi hc. | 1m oprire | 05:07 |
05:14 | Roşu Hm. | 1m oprire | 05:15 |
05:21 | Dorna Candrenilor h. | 1m oprire | 05:22 |
05:26 | Floreni | 1m oprire | 05:27 |
05:34 | Coşna Hm. | 1m oprire | 05:35 |
05:43 | Grădiniţa Hm. | 1m oprire | 05:44 |
05:53 | Larion Hm. | 1m oprire | 05:54 |
06:03 | Silhoasa Hm. | 1m oprire | 06:04 |
06:12 | Lunca Ilvei | 6m oprire | 06:18 |
06:27 | Ilva Mare Hm. | 1m oprire | 06:28 |
06:36 | Măgura Ilvei Hm. | 1m oprire | 06:37 |
06:44 | Poiana Ilvei | 1m oprire | 06:45 |
06:53 | Leşu Ilvei Hm. | 1m oprire | 06:54 |
06:57 | Strâmba h. | 30s oprire | 06:58 |
07:02 | Ilva Mică | 1m oprire | 07:03 |
07:06 | Podereia Feldrului h. | 30s oprire | 07:07 |
07:12 | Feldru Hm. | 1m oprire | 07:13 |
07:17 | Nepos h. | 30s oprire | 07:18 |
07:23 | Rebrişoara Hm. | 1m oprire | 07:24 |
07:29 | Năsăud | 2m oprire | 07:31 |
07:34 | Năsăud h. | 30s oprire | 07:35 |
07:39 | Salva | 1m oprire | 07:40 |
07:42 | Mititei h. | 30s oprire | 07:43 |
07:48 | Nimigea Hm. | 1m oprire | 07:49 |
07:51 | Nimigea h. | 30s oprire | 07:52 |
07:56 | Mogoşeni Hm. | 1m oprire | 07:57 |
07:59 | Cociu h. | 30s oprire | 08:00 |
08:08 | Beclean pe Someş | 20m oprire | 08:28 |
08:36 | Şintereag Hm. | 1m oprire | 08:37 |
08:40 | Caila hc. | 30s oprire | 08:41 |
08:43 | Sfântu h. | 30s oprire | 08:44 |
08:49 | Măgheruş Şieu Hm. | 1m oprire | 08:50 |
08:52 | Arcalia hc. | 30s oprire | 08:53 |
08:57 | Sărăţel | 1m oprire | 08:58 |
09:02 | Sărata h. | 30s oprire | 09:03 |
09:06 | Viişoara h. | 30s oprire | 09:07 |
09:12 | Bistriţa Nord |
Restrictii de circulatie
ianuarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
februarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
martie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
aprilie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
mai | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
iunie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
iulie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
august | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
septembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
octombrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
noiembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
decembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |