Tren 2070 Regio: Sibiu - Piatra Olt (SNTFC CFR Călători SA) - MersulTrenurilor.ro
| Sibiu | 16:16 | ||
| 16:19 | Atelier Zona h. | 30s oprire | 16:20 |
| 16:23 | Sibiu Triaj h. | 1m oprire | 16:24 |
| 16:27 | Sibiu Gr. Şelimbăr Hm. | 1m oprire | 16:28 |
| 16:32 | Mohu h. | 30s oprire | 16:33 |
| 16:36 | Veştem h. | 30s oprire | 16:37 |
| 16:49 | Tălmaciu Hm. | 1m oprire | 16:50 |
| 16:58 | Podu Olt | 1m oprire | 16:59 |
| 17:03 | Turnu Roşu hc. | 1m oprire | 17:04 |
| 17:16 | Valea Mărului Hm. | 1m oprire | 17:17 |
| 17:39 | Râu Vadului h. | 30s oprire | 17:40 |
| 17:50 | Câineni | 1m oprire | 17:51 |
| 17:59 | Robeşti h. | 30s oprire | 18:00 |
| 18:03 | Balota h. | 30s oprire | 18:04 |
| 18:09 | Cornet Hm. | 1m oprire | 18:10 |
| 18:14 | Beţel h. | 30s oprire | 18:15 |
| 18:24 | Lotru | 1m oprire | 18:25 |
| 18:31 | Cozia Hm. | 1m oprire | 18:32 |
| 18:37 | Mânăstirea Turnu h. | 30s oprire | 18:38 |
| 18:41 | Păuşa h. | 30s oprire | 18:42 |
| 18:48 | Călimăneşti | 1m oprire | 18:49 |
| 18:56 | Dăeşti Hm. | 1m oprire | 18:57 |
| 19:03 | Bujoreni Vâlcea Hm. | 1m oprire | 19:04 |
| 19:08 | Râmnicu Vâlcea Nord h. | 30s oprire | 19:09 |
| 19:13 | Râmnicu Vâlcea | 2m oprire | 19:15 |
| 19:17 | Ostroveni h. | 30s oprire | 19:18 |
| 19:22 | Răstoaca h. | 30s oprire | 19:23 |
| 19:26 | Râureni | 1m oprire | 19:27 |
| 19:32 | Râureni h. | 1m oprire | 19:33 |
| 19:36 | Govora | 1m oprire | 19:37 |
| 19:46 | Tătărani h. | 30s oprire | 19:47 |
| 19:52 | Băbeni | 1m oprire | 19:53 |
| 19:57 | Slăviteşti h. | 30s oprire | 19:58 |
| 20:07 | Ioneşti Hm. | 1m oprire | 20:08 |
| 20:12 | Bucşani Vâlcea h. | 30s oprire | 20:13 |
| 20:17 | Fişcălia Hm. | 1m oprire | 20:18 |
| 20:20 | Orleşti h. | 30s oprire | 20:21 |
| 20:27 | Zăvideni Hm. | 1m oprire | 20:28 |
| 20:32 | Călina h. | 30s oprire | 20:33 |
| 20:41 | Drăgăşani | 1m oprire | 20:42 |
| 20:49 | Zlătărei Hm. | 1m oprire | 20:50 |
| 20:56 | Strejeşti | 1m oprire | 20:57 |
| 21:03 | Colibaşi h. | 30s oprire | 21:04 |
| 21:11 | Arceşti Hm. | 1m oprire | 21:12 |
| 21:16 | Găneasa Olt h. | 30s oprire | 21:17 |
| 21:21 | Găneasa h. | 30s oprire | 21:22 |
| 21:28 | Piatra Olt |
Restrictii de circulatie
| ianuarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| februarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
| martie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| aprilie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
| mai | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| iunie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
| iulie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| august | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| septembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
| octombrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| noiembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
| decembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |