Tren 8001 Regio: Bucureşti Nord Gr.A - Constanţa (SNTFC CFR Călători SA) - MersulTrenurilor.ro
Bucureşti Nord Gr.A | 06:24 | ||
06:33 | Bucureşti Băneasa | 1m oprire | 06:34 |
06:44 | Pantelimon | 1m oprire | 06:45 |
06:50 | Pasărea | 1m oprire | 06:51 |
06:55 | Brăneşti Sat h. | 30s oprire | 06:56 |
06:59 | Brăneşti Hm. | 1m oprire | 07:00 |
07:02 | Islaz h. | 30s oprire | 07:03 |
07:11 | Fundulea Hm. | 1m oprire | 07:12 |
07:16 | Mostiştea h. | 30s oprire | 07:17 |
07:22 | Săruleşti | 1m oprire | 07:23 |
07:28 | Preasna h. | 30s oprire | 07:29 |
07:36 | Lehliu | 11m oprire | 07:47 |
07:51 | Dor Mărunt Sat h. | 30s oprire | 07:52 |
07:55 | Dor Mărunt Hm. | 9m oprire | 08:04 |
08:09 | Dâlga h. | 30s oprire | 08:10 |
08:15 | Bogdana h. | 30s oprire | 08:16 |
08:19 | Dragoş Vodă Hm. | 1m oprire | 08:20 |
08:32 | Ciulniţa | 2m oprire | 08:34 |
08:40 | Ogoarele h | 30s oprire | 08:41 |
08:44 | Perişoru Hm. | 1m oprire | 08:45 |
08:47 | Recolta h. | 30s oprire | 08:48 |
08:51 | Jegălia | 1m oprire | 08:52 |
08:55 | Ştefan cel Mare h. | 30s oprire | 08:56 |
09:00 | Bărăganu Hm. | 1m oprire | 09:01 |
09:14 | Feteşti | 6m oprire | 09:20 |
09:28 | Ramificaţia Borcea Hm. | 1m oprire | 09:29 |
09:33 | Ovidiu Hm. | 1m oprire | 09:34 |
09:39 | Dunărea Hm. | 1m oprire | 09:40 |
09:45 | Cernavodă Pod | 1m oprire | 09:46 |
09:53 | Saligny | 7m oprire | 10:00 |
10:07 | Mircea Vodă Hm. | 1m oprire | 10:08 |
10:17 | Medgidia | 26m oprire | 10:43 |
10:48 | Castelu h. | 1m oprire | 10:49 |
10:52 | Dorobanţu | 1m oprire | 10:53 |
10:56 | Poarta Albă h. | 30s oprire | 10:57 |
11:02 | Basarabi | 1m oprire | 11:03 |
11:05 | Murfatlar h. | 30s oprire | 11:06 |
11:09 | Valul lui Traian Hm. | 1m oprire | 11:10 |
11:14 | Palas | 1m oprire | 11:15 |
11:21 | Constanţa |
Restrictii de circulatie
ianuarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
februarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
martie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
aprilie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
mai | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
iunie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
iulie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
august | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
septembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
octombrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
noiembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
decembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |