Tren 2081 Regio: Craiova - Petroşani (SNTFC CFR Călători SA) - MersulTrenurilor.ro
Craiova | 02:55 | ||
02:58 | Craiova Triaj hc. | 30s oprire | 02:59 |
03:02 | Cernele | 1m oprire | 03:03 |
03:07 | Işalniţa h. | 30s oprire | 03:08 |
03:11 | Işalniţa | 1m oprire | 03:12 |
03:15 | Almăj h. | 30s oprire | 03:16 |
03:20 | Coţofeni Hm. | 1m oprire | 03:21 |
03:25 | Brădeşti h. | 30s oprire | 03:26 |
03:30 | Răcari Hm. | 1m oprire | 03:31 |
03:34 | Canton 282 h. | 30s oprire | 03:35 |
03:40 | Filiaşi | 21m oprire | 04:01 |
04:04 | Bungeţel h. | 30s oprire | 04:05 |
04:09 | Ţânţăreni Hm. | 1m oprire | 04:10 |
04:13 | Floreşti h. | 30s oprire | 04:14 |
04:18 | Gilort Hm. | 1m oprire | 04:19 |
04:27 | Turburea Hm. | 1m oprire | 04:28 |
04:35 | Bibeşti Hm. | 1m oprire | 04:36 |
04:42 | Musculeşti | 1m oprire | 04:43 |
04:49 | Bărbăteşti Hm. | 5m oprire | 04:54 |
05:02 | Jupâneşti Hm. | 1m oprire | 05:03 |
05:12 | Cărbuneşti | 1m oprire | 05:13 |
05:17 | Pojogeni Hm. | 1m oprire | 05:18 |
05:21 | Scoarţa h. | 30s oprire | 05:22 |
05:25 | Copăcioasa Hm. | 1m oprire | 05:26 |
05:30 | Budieni h. | 30s oprire | 05:31 |
05:36 | Lunca Budieni Hm. | 1m oprire | 05:37 |
05:46 | Târgu Jiu | 2m oprire | 05:48 |
05:50 | Ramificaţia C.A.M. h. | 30s oprire | 05:51 |
05:54 | Ecaterina Teodoroiu | 1m oprire | 05:55 |
05:59 | Ezureni h. | 30s oprire | 06:00 |
06:03 | Parângu Hm. | 1m oprire | 06:04 |
06:11 | Bumbeşti Hm. | 1m oprire | 06:12 |
06:17 | Valea Sadului Hm. | 1m oprire | 06:18 |
06:27 | Meri | 1m oprire | 06:28 |
06:49 | Lainici Hm. | 1m oprire | 06:50 |
06:58 | Km. 105+600 h. | 30s oprire | 06:59 |
07:04 | Pietrele Albe Hm. | 1m oprire | 07:05 |
07:16 | Strâmbuţa Hm. | 1m oprire | 07:17 |
07:22 | Livezeni | 1m oprire | 07:23 |
07:28 | Lunca Jiului hc. | 30s oprire | 07:29 |
07:35 | Petroşani |
Restrictii de circulatie
ianuarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
februarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
martie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
aprilie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
mai | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
iunie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
iulie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
august | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
septembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
octombrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
noiembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
decembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |