Tren 2084 Regio: Petroşani - Craiova (SNTFC CFR Călători SA) - MersulTrenurilor.ro
Petroşani | 14:50 | ||
14:53 | Lunca Jiului hc. | 30s oprire | 14:54 |
14:59 | Livezeni | 1m oprire | 15:00 |
15:05 | Strâmbuţa Hm. | 1m oprire | 15:06 |
15:16 | Pietrele Albe Hm. | 1m oprire | 15:17 |
15:22 | Km. 105+600 h. | 30s oprire | 15:23 |
15:34 | Lainici Hm. | 5m oprire | 15:39 |
16:01 | Meri | 1m oprire | 16:02 |
16:11 | Valea Sadului Hm. | 1m oprire | 16:12 |
16:17 | Bumbeşti Hm. | 1m oprire | 16:18 |
16:25 | Parângu Hm. | 1m oprire | 16:26 |
16:29 | Ezureni h. | 30s oprire | 16:30 |
16:34 | Ecaterina Teodoroiu | 1m oprire | 16:35 |
16:38 | Ramificaţia C.A.M. h. | 30s oprire | 16:39 |
16:42 | Târgu Jiu | 3m oprire | 16:45 |
16:55 | Lunca Budieni Hm. | 1m oprire | 16:56 |
17:00 | Budieni h. | 30s oprire | 17:01 |
17:06 | Copăcioasa Hm. | 1m oprire | 17:07 |
17:14 | Pojogeni Hm. | 1m oprire | 17:15 |
17:19 | Cărbuneşti | 1m oprire | 17:20 |
17:29 | Jupâneşti Hm. | 1m oprire | 17:30 |
17:37 | Bărbăteşti Hm. | 1m oprire | 17:38 |
17:44 | Musculeşti | 1m oprire | 17:45 |
17:50 | Bibeşti Hm. | 1m oprire | 17:51 |
17:58 | Turburea Hm. | 4m oprire | 18:02 |
18:09 | Gilort Hm. | 1m oprire | 18:10 |
18:13 | Floreşti h. | 30s oprire | 18:14 |
18:17 | Ţânţăreni Hm. | 1m oprire | 18:18 |
18:21 | Bungeţel h. | 30s oprire | 18:22 |
18:28 | Filiaşi | 9m oprire | 18:37 |
18:40 | Canton 282 h. | 30s oprire | 18:41 |
18:44 | Răcari Hm. | 1m oprire | 18:45 |
18:49 | Brădeşti h. | 30s oprire | 18:50 |
18:54 | Coţofeni Hm. | 1m oprire | 18:55 |
18:58 | Almăj h. | 30s oprire | 18:59 |
19:03 | Işalniţa | 1m oprire | 19:04 |
19:06 | Işalniţa h. | 30s oprire | 19:07 |
19:11 | Cernele | 1m oprire | 19:12 |
19:14 | Craiova Triaj hc. | 30s oprire | 19:15 |
19:20 | Craiova |
Restrictii de circulatie
ianuarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
februarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
martie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
aprilie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
mai | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
iunie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
iulie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
august | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
septembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
octombrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
noiembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
decembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |