Tren 2101 Regio: Braşov - Sibiu (SNTFC CFR Călători SA) - MersulTrenurilor.ro
Braşov | 06:15 | ||
06:22 | Bartolomeu | 1m oprire | 06:23 |
06:32 | Ghimbav Hm. | 1m oprire | 06:33 |
06:40 | Codlea Hm. | 5m oprire | 06:45 |
06:54 | Dumbrăviţa Bârsei Hm. | 1m oprire | 06:55 |
07:00 | Vlădeni Ardeal | 1m oprire | 07:01 |
07:09 | Valea Homorod h. | 30s oprire | 07:10 |
07:19 | Brădet Hm. | 1m oprire | 07:20 |
07:28 | Perşani h. | 30s oprire | 07:29 |
07:37 | Şercaia Hm. | 6m oprire | 07:43 |
07:45 | Şercaia h. | 30s oprire | 07:46 |
07:53 | Mândra Oltului h. | 30s oprire | 07:54 |
08:02 | Făgăraş | 13m oprire | 08:15 |
08:20 | Beclean pe Olt h. | 30s oprire | 08:21 |
08:24 | Dridif h. | 30s oprire | 08:25 |
08:29 | Voila Hm. | 1m oprire | 08:30 |
08:36 | Olteţ h. | 30s oprire | 08:37 |
08:41 | Viştea h. | 30s oprire | 08:42 |
08:46 | Ucea | 12m oprire | 08:58 |
09:05 | Arpaş Hm. | 1m oprire | 09:06 |
09:09 | Cârţa h. | 30s oprire | 09:10 |
09:14 | Scoreiu h. | 30s oprire | 09:15 |
09:18 | Sărata Colun h. | 30s oprire | 09:19 |
09:24 | Porumbacu Hm. | 1m oprire | 09:25 |
09:32 | Avrig Hm. | 1m oprire | 09:33 |
09:37 | Mârşa h. | 30s oprire | 09:38 |
09:40 | Racoviţa h. | 30s oprire | 09:41 |
09:44 | Sebeş Olt h. | 30s oprire | 09:45 |
09:49 | Podu Olt | 1m oprire | 09:50 |
09:55 | Tălmaciu Hm. | 1m oprire | 09:56 |
10:05 | Veştem h. | 30s oprire | 10:06 |
10:09 | Mohu h. | 30s oprire | 10:10 |
10:15 | Sibiu Gr. Şelimbăr Hm. | 1m oprire | 10:16 |
10:19 | Sibiu Triaj h. | 30s oprire | 10:20 |
10:22 | Atelier Zona h. | 30s oprire | 10:23 |
10:28 | Sibiu |
Restrictii de circulatie
ianuarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
februarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
martie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
aprilie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
mai | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
iunie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
iulie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
august | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
septembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
octombrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
noiembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
decembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |