Tren 2103 Regio: Braşov - Sibiu (SNTFC CFR Călători SA) - MersulTrenurilor.ro
Braşov | 14:30 | ||
14:37 | Bartolomeu | 1m oprire | 14:38 |
14:47 | Ghimbav Hm. | 1m oprire | 14:48 |
14:55 | Codlea Hm. | 1m oprire | 14:56 |
15:05 | Dumbrăviţa Bârsei Hm. | 1m oprire | 15:06 |
15:12 | Vlădeni Ardeal | 1m oprire | 15:13 |
15:21 | Valea Homorod h. | 30s oprire | 15:22 |
15:31 | Brădet Hm. | 1m oprire | 15:32 |
15:40 | Perşani h. | 30s oprire | 15:41 |
15:49 | Şercaia Hm. | 1m oprire | 15:50 |
15:52 | Şercaia h. | 30s oprire | 15:53 |
16:00 | Mândra Oltului h. | 30s oprire | 16:01 |
16:09 | Făgăraş | 2m oprire | 16:11 |
16:16 | Beclean pe Olt h. | 30s oprire | 16:17 |
16:20 | Dridif h. | 30s oprire | 16:21 |
16:25 | Voila Hm. | 5m oprire | 16:30 |
16:36 | Olteţ h. | 30s oprire | 16:37 |
16:41 | Viştea h. | 30s oprire | 16:42 |
16:46 | Ucea | 1m oprire | 16:47 |
16:54 | Arpaş Hm. | 1m oprire | 16:55 |
16:58 | Cârţa h. | 30s oprire | 16:59 |
17:03 | Scoreiu h. | 30s oprire | 17:04 |
17:08 | Sărata Colun h. | 30s oprire | 17:09 |
17:14 | Porumbacu Hm. | 1m oprire | 17:15 |
17:22 | Avrig Hm. | 5m oprire | 17:27 |
17:31 | Mârşa h. | 30s oprire | 17:32 |
17:35 | Racoviţa h. | 30s oprire | 17:36 |
17:39 | Sebeş Olt h. | 30s oprire | 17:40 |
17:44 | Podu Olt | 1m oprire | 17:45 |
17:50 | Tălmaciu Hm. | 1m oprire | 17:51 |
18:00 | Veştem h. | 30s oprire | 18:01 |
18:04 | Mohu h. | 30s oprire | 18:05 |
18:10 | Sibiu Gr. Şelimbăr Hm. | 2m oprire | 18:12 |
18:15 | Sibiu Triaj h. | 30s oprire | 18:16 |
18:18 | Atelier Zona h. | 30s oprire | 18:19 |
18:24 | Sibiu |
Restrictii de circulatie
ianuarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
februarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
martie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
aprilie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
mai | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
iunie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
iulie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
august | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
septembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
octombrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
noiembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
decembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |