Tren 2104 Regio: Sibiu - Braşov (SNTFC CFR Călători SA) - MersulTrenurilor.ro
Sibiu | 14:35 | ||
14:38 | Atelier Zona h. | 30s oprire | 14:39 |
14:41 | Sibiu Triaj h. | 30s oprire | 14:42 |
14:45 | Sibiu Gr. Şelimbăr Hm. | 1m oprire | 14:46 |
14:50 | Mohu h. | 30s oprire | 14:51 |
14:54 | Veştem h. | 30s oprire | 14:55 |
15:07 | Tălmaciu Hm. | 1m oprire | 15:08 |
15:16 | Podu Olt | 2m oprire | 15:18 |
15:21 | Sebeş Olt h. | 30s oprire | 15:22 |
15:25 | Racoviţa h. | 30s oprire | 15:26 |
15:29 | Mârşa h. | 30s oprire | 15:30 |
15:34 | Avrig Hm. | 1m oprire | 15:35 |
15:43 | Porumbacu Hm. | 1m oprire | 15:44 |
15:48 | Sărata Colun h. | 30s oprire | 15:49 |
15:52 | Scoreiu h. | 30s oprire | 15:53 |
15:57 | Cârţa h. | 30s oprire | 15:58 |
16:02 | Arpaş Hm. | 1m oprire | 16:03 |
16:10 | Ucea | 1m oprire | 16:11 |
16:15 | Viştea h. | 30s oprire | 16:16 |
16:20 | Olteţ h. | 30s oprire | 16:21 |
16:28 | Voila Hm. | 1m oprire | 16:29 |
16:34 | Dridif h. | 30s oprire | 16:35 |
16:38 | Beclean pe Olt h. | 30s oprire | 16:39 |
16:46 | Făgăraş | 4m oprire | 16:50 |
16:56 | Mândra Oltului h. | 30s oprire | 16:57 |
17:04 | Şercaia h. | 30s oprire | 17:05 |
17:08 | Şercaia Hm. | 1m oprire | 17:09 |
17:16 | Perşani h. | 30s oprire | 17:17 |
17:26 | Brădet Hm. | 1m oprire | 17:27 |
17:36 | Valea Homorod h. | 30s oprire | 17:37 |
17:45 | Vlădeni Ardeal | 1m oprire | 17:46 |
17:51 | Dumbrăviţa Bârsei Hm. | 1m oprire | 17:52 |
18:01 | Codlea Hm. | 1m oprire | 18:02 |
18:09 | Ghimbav Hm. | 1m oprire | 18:10 |
18:19 | Bartolomeu | 1m oprire | 18:20 |
18:28 | Braşov |
Restrictii de circulatie
ianuarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
februarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
martie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
aprilie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
mai | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
iunie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
iulie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
august | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
septembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
octombrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
noiembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
decembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |