Tren 4114 Regio: Cluj Napoca - Vişeu de Jos (SNTFC CFR Călători SA) - MersulTrenurilor.ro
| Cluj Napoca | 14:52 | ||
| 14:56 | Clujana h. | 30s oprire | 14:57 |
| 15:01 | Cluj Napoca Est | 1m oprire | 15:02 |
| 15:06 | Dezmir h. | 30s oprire | 15:07 |
| 15:12 | Apahida | 1m oprire | 15:13 |
| 15:17 | Apahida h. | 30s oprire | 15:18 |
| 15:23 | Jucu Hm. | 1m oprire | 15:24 |
| 15:27 | Răscruci h. | 30s oprire | 15:28 |
| 15:32 | Bonţida Hm. | 1m oprire | 15:33 |
| 15:36 | Fundătura h. | 30s oprire | 15:37 |
| 15:43 | Iclod Hm. | 1m oprire | 15:44 |
| 15:49 | Livada Someş h. | 30s oprire | 15:50 |
| 15:58 | Gherla | 1m oprire | 15:59 |
| 16:07 | Buneşti h. | 30s oprire | 16:08 |
| 16:11 | Nima h. | 30s oprire | 16:12 |
| 16:20 | Dej Calatori | 1m oprire | 16:21 |
| 16:29 | Dej Triaj | 1m oprire | 16:30 |
| 16:39 | Reteag Hm. | 1m oprire | 16:40 |
| 16:46 | Ciceu Cristur h. | 30s oprire | 16:46 |
| 16:50 | Coldău Hm. | 1m oprire | 16:51 |
| 16:59 | Beclean pe Someş | 2m oprire | 17:01 |
| 17:09 | Cociu h. | 30s oprire | 17:10 |
| 17:14 | Mogoşeni Hm. | 1m oprire | 17:15 |
| 17:19 | Nimigea h. | 30s oprire | 17:20 |
| 17:24 | Nimigea Hm. | 7m oprire | 17:31 |
| 17:36 | Mititei h. | 30s oprire | 17:37 |
| 17:41 | Salva | 12m oprire | 17:53 |
| 18:07 | Coşbuc Hm. | 1m oprire | 18:08 |
| 18:13 | Bichigiu h | 30s oprire | 18:13 |
| 18:19 | Telciu Hm. | 1m oprire | 18:20 |
| 18:27 | Fiezel h. | 30s oprire | 18:27 |
| 18:35 | Fiad Hm. | 1m oprire | 18:36 |
| 18:45 | Romuli h. | 30s oprire | 18:46 |
| 18:55 | Dealu Ştefăniţei | 1m oprire | 18:56 |
| 19:07 | Săcel Hm. | 1m oprire | 19:08 |
| 19:18 | Iza hc. | 1m oprire | 19:19 |
| 19:30 | Vişeu de Jos |
Restrictii de circulatie
| ianuarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| februarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
| martie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| aprilie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
| mai | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| iunie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
| iulie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| august | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| septembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
| octombrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| noiembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
| decembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |