Tren 4207 Regio: Bistriţa Nord - Vatra Dornei (SNTFC CFR Călători SA) - MersulTrenurilor.ro
Bistriţa Nord | 12:15 | ||
12:20 | Viişoara h. | 30s oprire | 12:21 |
12:24 | Sărata h. | 30s oprire | 12:25 |
12:29 | Sărăţel | 1m oprire | 12:30 |
12:33 | Arcalia hc. | 30s oprire | 12:34 |
12:37 | Măgheruş Şieu Hm. | 1m oprire | 12:38 |
12:42 | Sfântu h. | 30s oprire | 12:43 |
12:45 | Caila hc. | 30s oprire | 12:46 |
12:49 | Şintereag Hm. | 1m oprire | 12:50 |
12:58 | Beclean pe Someş | 35m oprire | 13:33 |
13:41 | Cociu h. | 1m oprire | 13:42 |
13:45 | Mogoşeni Hm. | 1m oprire | 13:46 |
13:50 | Nimigea h. | 1m oprire | 13:51 |
13:55 | Nimigea Hm. | 1m oprire | 13:56 |
14:02 | Mititei h. | 1m oprire | 14:03 |
14:07 | Salva | 2m oprire | 14:09 |
14:14 | Năsăud h. | 1m oprire | 14:15 |
14:18 | Năsăud | 7m oprire | 14:25 |
14:30 | Rebrişoara Hm. | 1m oprire | 14:31 |
14:37 | Nepos h. | 1m oprire | 14:38 |
14:44 | Feldru Hm. | 1m oprire | 14:45 |
14:48 | Podereia Feldrului h. | 1m oprire | 14:49 |
14:56 | Ilva Mică | 8m oprire | 15:04 |
15:08 | Strâmba h. | 1m oprire | 15:09 |
15:13 | Leşu Ilvei Hm. | 1m oprire | 15:14 |
15:22 | Poiana Ilvei | 1m oprire | 15:23 |
15:30 | Măgura Ilvei Hm. | 1m oprire | 15:31 |
15:39 | Ilva Mare Hm. | 1m oprire | 15:40 |
15:49 | Lunca Ilvei | 1m oprire | 15:50 |
15:58 | Silhoasa Hm. | 7m oprire | 16:05 |
16:14 | Larion Hm. | 1m oprire | 16:15 |
16:23 | Grădiniţa Hm. | 1m oprire | 16:24 |
16:32 | Coşna Hm. | 1m oprire | 16:33 |
16:41 | Floreni | 7m oprire | 16:48 |
16:53 | Dorna Candrenilor h. | 1m oprire | 16:54 |
17:00 | Roşu Hm. | 1m oprire | 17:01 |
17:08 | Vatra Dornei Băi hc. | 1m oprire | 17:09 |
17:12 | Vatra Dornei |
Restrictii de circulatie
ianuarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
februarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
martie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
aprilie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
mai | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
iunie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
iulie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
august | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
septembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
octombrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
noiembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
decembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |