Tren 4504 Regio: Topliţa - Braşov (SNTFC CFR Călători SA) - MersulTrenurilor.ro
Topliţa | 04:13 | ||
04:21 | Gălăuţaş Hm. | 1m oprire | 04:22 |
04:28 | Sărmaş Runc h. | 30s oprire | 04:29 |
04:34 | Subcetate Mureş Hm. | 1m oprire | 04:35 |
04:43 | Ditrău | 1m oprire | 04:44 |
04:50 | Lăzarea Hm. | 1m oprire | 04:51 |
04:55 | Gheorgheni | 1m oprire | 04:56 |
04:59 | Valea Strâmbă h. | 30s oprire | 05:00 |
05:03 | Şugău h. | 1m oprire | 05:04 |
05:07 | Voşlăbeni Hm. | 1m oprire | 05:08 |
05:24 | Izvoru Mureşului Hm. | 1m oprire | 05:25 |
05:35 | Sândominic h. | 30s oprire | 05:36 |
05:41 | Izvoru Oltului | 1m oprire | 05:42 |
05:44 | Tomeşti h. | 30s oprire | 05:45 |
05:48 | Cârţani h. | 1m oprire | 05:49 |
05:52 | Dăneşti h. | 1m oprire | 05:53 |
05:58 | Mădăraş Ciuc Hm. | 1m oprire | 05:59 |
06:04 | Racu h. | 1m oprire | 06:05 |
06:08 | Siculeni | 5m oprire | 06:13 |
06:20 | Miercurea Ciuc | 68m oprire | 07:28 |
07:35 | Sâncrăieni Hm. | 1m oprire | 07:36 |
07:39 | Sântimbru Ciuc h. | 30s oprire | 07:40 |
07:43 | Sânsimion Hm. | 1m oprire | 07:44 |
07:49 | Vrabia h. | 30s oprire | 07:50 |
07:53 | Tuşnad Sat | 1m oprire | 07:54 |
08:00 | Băile Tuşnad Hm. | 1m oprire | 08:01 |
08:08 | Bicsadu Oltului Hm. | 1m oprire | 08:09 |
08:17 | Malnaş Băi | 1m oprire | 08:18 |
08:22 | Malnaş h. | 30s oprire | 08:23 |
08:32 | Bodoc Hm. | 7m oprire | 08:39 |
08:48 | Sfântu Gheorghe | 1m oprire | 08:49 |
08:55 | Ozun Hm. | 1m oprire | 08:56 |
09:00 | Chichiş h. | 30s oprire | 09:01 |
09:05 | Prejmer Hm. | 1m oprire | 09:06 |
09:08 | Ilieni h. | 1m oprire | 09:09 |
09:18 | Hărman | 1m oprire | 09:19 |
09:24 | Pav. CFR Braşov Triaj h. | 1m oprire | 09:25 |
09:31 | Braşov |
Restrictii de circulatie
ianuarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
februarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
martie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
aprilie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
mai | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
iunie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
iulie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
august | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
septembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
octombrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
noiembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
decembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |