Tren 4513 Regio: Braşov - Topliţa (SNTFC CFR Călători SA) - MersulTrenurilor.ro
Braşov | 16:04 | ||
16:10 | Pav. CFR Braşov Triaj h. | 1m oprire | 16:11 |
16:17 | Hărman | 5m oprire | 16:22 |
16:29 | Ilieni h. | 1m oprire | 16:30 |
16:33 | Prejmer Hm. | 1m oprire | 16:34 |
16:38 | Chichiş h. | 1m oprire | 16:39 |
16:43 | Ozun Hm. | 1m oprire | 16:44 |
16:50 | Sfântu Gheorghe | 8m oprire | 16:58 |
17:06 | Bodoc Hm. | 1m oprire | 17:07 |
17:14 | Malnaş h. | 1m oprire | 17:15 |
17:20 | Malnaş Băi | 1m oprire | 17:21 |
17:29 | Bicsadu Oltului Hm. | 1m oprire | 17:30 |
17:37 | Băile Tuşnad Hm. | 1m oprire | 17:38 |
17:46 | Tuşnad Sat | 7m oprire | 17:53 |
17:58 | Vrabia h. | 1m oprire | 17:59 |
18:05 | Sânsimion Hm. | 1m oprire | 18:06 |
18:08 | Sântimbru Ciuc h. | 30s oprire | 18:09 |
18:12 | Sâncrăieni Hm. | 1m oprire | 18:13 |
18:22 | Miercurea Ciuc | 64m oprire | 19:26 |
19:34 | Siculeni | 3m oprire | 19:37 |
19:39 | Racu h. | 30s oprire | 19:40 |
19:45 | Mădăraş Ciuc Hm. | 1m oprire | 19:46 |
19:49 | Dăneşti h. | 30s oprire | 19:50 |
19:53 | Cârţani h. | 1m oprire | 19:54 |
19:56 | Tomeşti h. | 30s oprire | 19:57 |
20:00 | Izvoru Oltului | 1m oprire | 20:01 |
20:06 | Sândominic h. | 1m oprire | 20:07 |
20:18 | Izvoru Mureşului Hm. | 1m oprire | 20:19 |
20:35 | Voşlăbeni Hm. | 6m oprire | 20:41 |
20:43 | Şugău h. | 30s oprire | 20:44 |
20:46 | Valea Strâmbă h. | 30s oprire | 20:47 |
20:50 | Gheorgheni | 1m oprire | 20:51 |
20:55 | Lăzarea Hm. | 1m oprire | 20:56 |
21:02 | Ditrău | 1m oprire | 21:03 |
21:10 | Subcetate Mureş Hm. | 1m oprire | 21:11 |
21:16 | Sărmaş Runc h. | 30s oprire | 21:17 |
21:23 | Gălăuţaş Hm. | 1m oprire | 21:24 |
21:32 | Topliţa |
Restrictii de circulatie
ianuarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
februarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
martie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
aprilie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
mai | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
iunie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
iulie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
august | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
septembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
octombrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
noiembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
decembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |