Tren 8005 Regio: Bucureşti Obor - Constanţa (SNTFC CFR Călători SA) - MersulTrenurilor.ro
| Bucureşti Obor | 13:20 | ||
| 13:28 | Pantelimon Sud h. | 30s oprire | 13:28 |
| 13:33 | Pantelimon | 1m oprire | 13:34 |
| 13:38 | Pasărea | 1m oprire | 13:39 |
| 13:43 | Brăneşti Sat h. | 1m oprire | 13:44 |
| 13:47 | Brăneşti Hm. | 1m oprire | 13:48 |
| 13:50 | Islaz h. | 30s oprire | 13:51 |
| 13:57 | Fundulea Hm. | 8m oprire | 14:05 |
| 14:09 | Mostiştea h. | 30s oprire | 14:10 |
| 14:14 | Săruleşti | 1m oprire | 14:15 |
| 14:19 | Preasna h. | 30s oprire | 14:20 |
| 14:26 | Lehliu | 1m oprire | 14:27 |
| 14:31 | Dor Mărunt Sat h. | 1m oprire | 14:32 |
| 14:35 | Dor Mărunt Hm. | 1m oprire | 14:36 |
| 14:41 | Dâlga h. | 30s oprire | 14:42 |
| 14:47 | Bogdana h. | 30s oprire | 14:48 |
| 14:51 | Dragoş Vodă Hm. | 1m oprire | 14:52 |
| 14:56 | Ivăneşti h, | 30s oprire | 14:57 |
| 15:06 | Ciulniţa | 1m oprire | 15:07 |
| 15:13 | Ogoarele h | 30s oprire | 15:13 |
| 15:16 | Perişoru Hm. | 1m oprire | 15:17 |
| 15:19 | Recolta h. | 30s oprire | 15:20 |
| 15:23 | Jegălia | 1m oprire | 15:24 |
| 15:27 | Ştefan cel Mare h. | 30s oprire | 15:28 |
| 15:34 | Bărăganu Hm. | 7m oprire | 15:41 |
| 15:54 | Feteşti | 2m oprire | 15:56 |
| 16:04 | Ramificaţia Borcea Hm. | 1m oprire | 16:05 |
| 16:08 | Ovidiu Hm. | 1m oprire | 16:09 |
| 16:14 | Dunărea Hm. | 1m oprire | 16:15 |
| 16:20 | Cernavodă Pod | 3m oprire | 16:23 |
| 16:30 | Saligny | 1m oprire | 16:31 |
| 16:37 | Mircea Vodă Hm. | 1m oprire | 16:38 |
| 16:48 | Medgidia | 2m oprire | 16:50 |
| 16:54 | Castelu h. | 30s oprire | 16:54 |
| 16:57 | Dorobanţu | 1m oprire | 16:58 |
| 17:01 | Poarta Albă h. | 30s oprire | 17:01 |
| 17:06 | Basarabi | 1m oprire | 17:07 |
| 17:09 | Murfatlar h. | 30s oprire | 17:10 |
| 17:14 | Valul lui Traian Hm. | 1m oprire | 17:15 |
| 17:19 | Palas | 1m oprire | 17:20 |
| 17:26 | Constanţa |
Restrictii de circulatie
| ianuarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| februarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
| martie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| aprilie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
| mai | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| iunie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
| iulie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| august | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| septembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
| octombrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| noiembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
| decembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |