Tren 8010 Regio: Constanţa - Bucureşti Nord Gr.A (SNTFC CFR Călători SA) - MersulTrenurilor.ro
Constanţa | 14:09 | ||
14:15 | Palas | 1m oprire | 14:16 |
14:23 | Valul lui Traian Hm. | 7m oprire | 14:30 |
14:34 | Murfatlar h. | 30s oprire | 14:35 |
14:39 | Basarabi | 1m oprire | 14:40 |
14:43 | Poarta Albă h. | 30s oprire | 14:44 |
14:47 | Dorobanţu | 7m oprire | 14:54 |
14:56 | Castelu h. | 30s oprire | 14:57 |
15:02 | Medgidia | 1m oprire | 15:03 |
15:12 | Mircea Vodă Hm. | 1m oprire | 15:13 |
15:19 | Saligny | 1m oprire | 15:20 |
15:27 | Cernavodă Pod | 1m oprire | 15:28 |
15:32 | Dunărea Hm. | 1m oprire | 15:33 |
15:38 | Ovidiu Hm. | 1m oprire | 15:39 |
15:42 | Ramificaţia Borcea Hm. | 1m oprire | 15:43 |
15:50 | Feteşti | 12m oprire | 16:02 |
16:16 | Bărăganu Hm. | 1m oprire | 16:17 |
16:23 | Ştefan cel Mare h. | 1m oprire | 16:24 |
16:29 | Jegălia | 1m oprire | 16:30 |
16:34 | Recolta h. | 1m oprire | 16:35 |
16:39 | Perişoru Hm. | 8m oprire | 16:47 |
16:49 | Ogoarele h | 30s oprire | 16:50 |
16:58 | Ciulniţa | 20m oprire | 17:18 |
17:23 | Ivăneşti h, | 30s oprire | 17:23 |
17:28 | Dragoş Vodă Hm. | 1m oprire | 17:29 |
17:31 | Bogdana h. | 30s oprire | 17:32 |
17:37 | Dâlga h. | 30s oprire | 17:38 |
17:43 | Dor Mărunt Hm. | 1m oprire | 17:44 |
17:46 | Dor Mărunt Sat h. | 30s oprire | 17:47 |
17:54 | Lehliu | 1m oprire | 17:55 |
18:00 | Preasna h. | 30s oprire | 18:01 |
18:06 | Săruleşti | 8m oprire | 18:14 |
18:18 | Mostiştea h. | 30s oprire | 18:19 |
18:23 | Fundulea Hm. | 8m oprire | 18:31 |
18:37 | Islaz h. | 30s oprire | 18:38 |
18:40 | Brăneşti Hm. | 1m oprire | 18:41 |
18:43 | Brăneşti Sat h. | 1m oprire | 18:44 |
18:48 | Pasărea | 6m oprire | 18:54 |
19:01 | Pantelimon | 1m oprire | 19:02 |
19:10 | Bucureşti Băneasa | 1m oprire | 19:11 |
19:20 | Bucureşti Nord Gr.A |
Restrictii de circulatie
ianuarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
februarie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
martie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
aprilie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
mai | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
iunie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
iulie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
august | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
septembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
octombrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
noiembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
decembrie | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |